- Descripción
Descripción
| 🏡 Características del Inmueble | |
| 📏 Área | 80 m² |
| 🍳 Cocina | Integral |
| 🛌 Habitaciones | 3 |
| 🛁 Baños | 2 |
| 🌅 Balcón | Con vista exterior |
| 🏢 Piso | 30 |
| 🚗 Parqueadero doble | Cubierto |
| 📦 Cuarto útil | Incluido |
| 🏷️ Estrato | 4 |
| 💵 Administración | $336.000 |
| 🏗️ Año construcción | 2021 |
| 📄 Predial anual | Por confirmar |
| ✨ Zonas Comunes | |
| 🏊 Piscina | Disponible |
| 🏋️ Gimnasio | N/A |
| 👶 Zona para niños | Disponible |
| ⚽ Cancha de fútbol | N/A |
| 🐶 Zona para mascotas | Disponible |
| 🔥 Zona BBQ | N/A |
| 📍 Cerca de: | |
| 🛍️ Centro Comercial | Mall Zona Sur, Mall Vegas PlazaFrugal |
| 🎓 Colegios | Campestre el Remanso, Diversos Campestre, CINDE; Universidad Fundación Universitaria CEIPA, Politécnico Grancolombiano CSU |
| 🛒 Supermercados | Almacenes Exito, variedad de comercio |
| 🚌 Transporte | Rutas integradas del Metro |
| 🛣️ Vías de accerso | Carrera 45A |
¿Sueñas con comprar tu vivienda y aún no tienes crédito hipotecario?
Escríbenos, te ayudamos a gestionarlo hoy mismo .

































